標準鉑電阻溫度計應用ASP具有高穩(wěn)定性的標準鉑電阻元件制作而成。YKS500系列產(chǎn)品具有相當高的額測量準確度及良好的長期穩(wěn)定性。YKS500標準鉑電阻溫度計可以廣泛應用在計量校準實驗室及工業(yè)檢測和監(jiān)測實驗室。
	
技術(shù)指標
	
 
| 名稱 | 標準鉑電阻溫度計 | |
| 型號 | YKS500 | YKS500N | 
| 溫度范圍 | 0℃~420℃ | -196℃~420℃ | 
| 阻值 | 25.5Ω、100Ω或者客戶需求定制 | |
| 溫度系數(shù) | 0.003850Ω/Ω/℃或0.003925Ω/Ω/℃或者W(Ga) ≥ 1.11807 | |
| 穩(wěn)定性 | 從25℃~500℃,連續(xù)重復100次,R0偏移量<0.008℃ | |
| 重復性 | 從25℃~500℃,連續(xù)重復100次,R0偏移量<0.008℃ | |
| 抗震性 | 在20 G’s的震動時,可以承受從10到2000Hz | |
| 尺寸 | A)標準尺寸: 直徑:0.188″、6mm和0.25″(可選) 長度:12~18″(可選) B)根據(jù)用戶的要求定制 | |
| 長期用戶 | 科研單位 | |
 
     
     
                            